ООО «РегионНефтеПродукт»
— Регулярные поставки дизельного топлива оптом с нефтеперерабатывающих заводов.
| Название | Сорт топлива | Условия налива | Место отгрузки | Регион | Плотность | Цена/Тонна | Цена/Литр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НПЗ Московский (Бензин АИ-95) | Бензин АИ-95 | Автоналив | НПЗ Московский (МНПЗ) | ЦФО | 0.740 | 43 300 ₽ | 32.04 ₽ |
| НПЗ Московский (Бензин АИ-92) | Бензин АИ-92 | Автоналив | НПЗ Московский (МНПЗ) | ЦФО | 0.747 | 40 300 ₽ | 30.10 ₽ |
| НБ Щербинка (Бензин АИ-95) | Бензин АИ-95 | Автоналив | НБ Щербинка | ЦФО | 0.740 | 43 800 ₽ | 32.41 ₽ |
| НБ Щербинка (Бензин АИ-92) | Бензин АИ-92 | Автоналив | НБ Щербинка | ЦФО | 0.740 | 40 500 ₽ | 29.97 ₽ |
| НБ Рострейд (Бензин АИ-95) | Бензин АИ-95 | Автоналив | НБ Рострейд(Серпухов) | ЦФО | 0.757 | 43 700 ₽ | 33.08 ₽ |
| НБ Рострейд (Бензин АИ-92) | Бензин АИ-92 | Автоналив | НБ Рострейд(Серпухов) | ЦФО | 0.750 | 40 700 ₽ | 30.53 ₽ |
| НБ Нафтан (Бензин АИ-95) | Бензин АИ-95 | Автоналив | НБ НАФТАН г. Обнинск | ЦФО | 0.752 | 43 700 ₽ | 32.86 ₽ |
| НБ Нафтан (Бензин АИ-92) | Бензин АИ-92 | Автоналив | НБ НАФТАН г. Обнинск | ЦФО | 0.755 | 40 300 ₽ | 30.43 ₽ |
| ЛПДС Володарская | Бензин АИ-92 | Автоналив | ЛПДС Володарская | ЦФО | 0.740 | 40 200 ₽ | 29.75 ₽ |
| ЛПДС Володарская | Бензин АИ-95 | Автоналив | ЛПДС Володарская | ЦФО | 0.740 | 43 200 ₽ | 31.97 ₽ |
Вся информация о товарах и ценах, предоставленная на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Окончательные условия сотрудничества закрепляются в договоре.